Farbtöne von Fahrzeugherstellern
In der folgenden Tabelle finden Sie die RAL-Farben zu ausgewählten Fahrzeugherstellern. Diese Liste erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch Richtigkeit. Haben Sie Anmerkungen oder Ergänzungen, können Sie uns diese hier mitteilen: Kontaktformular.
Unsere Auswahl an Farben finden Sie hier: Farben und Lacke.
Hersteller | RAL-Farbcodes |
Allgaier | 3003, 2010, 6002 |
Claas | 0205, 2002, 9006 |
David Brown | 1015, 3002 |
Deutz | 1007, 2002, 3002, 3003, 6002, 6018, 9006 |
Deutz-Fahr | 1015 |
Eicher | 2002, 3002, 3003, 7022 |
Fahr | 2002, 3003, 6018, 9006 |
Fendt | 0208, 0245, 0266, 2000, 3000, 3020, 7022, 9006 |
Ferguson | 3002 |
Fritzmeier | 1014, 7032 |
Güldner | 1014, 3000, 3002, 7030 |
Hanomag | 1014, 2003, 3000, 6005 |
Hatz | 1018, 3000, 6011 |
Holder | 3000, 6018 |
Hürlimann | 1015 |
IHC | 1007, 3003, 5010, 9001, 9005, 9006, 9011 |
John Deere | 0217, 0268, 9005 |
Kramer | 3000, 7031, 9006 |
Lanz | 3002, 7024 |
MAN | 1015 |
Massey Ferguson | 3000, 3002 |
Porsche-Diesel | 1014, 3002 |
Renault | 1015, 3000 |
Schlüter | 3002, 6011, 9006 |
Steyr | 1014, 3000, 3003, 6010, 7021, 7022, 9005, 9018 |
Zettelmeyer | 1007, 3003 |
Zuletzt angesehen